Lada Vesta sw cross
1 328 900 руб.
959 000 руб.
В кредит от 9 190 руб./мес*.
при покупке в кредит
Цвета:
12.6 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
178 км/ч
Максимальная скорость
7.5 л/100 км
Средний расход топлива
106 л.с.
Максимальная мощность двигателя
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 122 | 113 |
Длина | 4424 | 4424 | 4424 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота | 1532 | 1532 | 1537 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 10.7 | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.4 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.9 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 11.2 | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 170 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | 825 | 825 |
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Передняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Нашли Lada Vesta sw cross дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.