Lada Niva Off-road
824 000 руб.
623 000 руб.
В кредит от 5 970 руб./мес*.
при покупке в кредит
Цвета:
19 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
140 км/ч
Максимальная скорость
10.2 л/100 км
Средний расход топлива
80 л.с.
Максимальная мощность двигателя
|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1699 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 80 |
Длина | 4056 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажника | 320 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 650 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Колесная база, мм | 2450 |
Передняя колея колес, мм | 1466 |
Задняя колея колес, мм | 1456 |
Передняя подвеска | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Нашли Lada Niva Off-road дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.