Lada Новая Granta Седан
699 900 руб.
519 000 руб.
В кредит от 6 179 руб./мес*.
при покупке в кредит
Цвета:
11.2 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
179 км/ч
Максимальная скорость
6.8 л/100 км
Средний расход топлива
90 л.с.
Максимальная мощность двигателя
Комплектации
Характеристики
Фотогаларея
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Длина | 4268 | 4268 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1500 | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 184 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 520 | 520 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | 815 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 5 | 5 |
Нашли Lada Новая Granta Седан дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.
Остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами!
