Lada Iskra Седан I
1 249 000 руб.
849 000 руб.
В кредит от 10 107 руб./мес*.
при покупке в кредит
Цвета:
13 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
173 км/ч
Максимальная скорость
7.4 л/100 км
Средний расход топлива
90 л.с.
Максимальная мощность двигателя
Комплектации
Характеристики
Фотогаларея
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 | 106 |
| Длина | 4333 | 4333 | 4333 |
| Ширина | 1777 | 1777 | 1777 |
| Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 9.7 | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.2 | 7.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | 13.8 | 12.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 168 | 177 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 500 | 500 | 500 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 645 | 645 | 645 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2603 | 2603 | 2603 |
| Передняя колея колес, мм | 1534 | 1534 | 1534 |
| Задняя колея колес, мм | 1527 | 1527 | 1527 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | Механическая |
| Количество передач | 6 | 6 |
Нашли Lada Iskra Седан I дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.
Остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами!
