Lada Granta Sport Седан I Рест
1 493 000 руб.
1 193 000 руб.
В кредит от 14 202 руб./мес*.
при покупке в кредит
Цвета:
10 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
190 км/ч
Максимальная скорость
7 л/100 км
Средний расход топлива
118 л.с.
Максимальная мощность двигателя
Комплектации
Характеристики
Фотогаларея
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 159 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 118 |
| Длина | 4286 |
| Ширина | 1700 |
| Высота | 1450 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем багажника | 520 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 520 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2482 |
| Передняя колея колес, мм | 1434 |
| Задняя колея колес, мм | 1426 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
Нашли Lada Granta Sport Седан I Рест дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.
Остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами!
